建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-24 |
| 3******料項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-10-24 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 寧******煤制烯烴項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 新******化提升工程 | 安徽省/銅陵市 | 設(shè)計 | 555.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2025-10-24 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、石油***** | 2025-10-24 |
| 年******(長青生物科技有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 川******程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 杏******能建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 濱******材料有限公司) | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 人******地建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 甬******段項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計 | 857.7 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 新******硅項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 正******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 平******組項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 東******線項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 130.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 廣******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 1722.6 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 年******合材料項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-24 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-24 |
