建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******期 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、酒店、零售、停車場(chǎng) | 2025-11-28 |
| 會(huì)******場(chǎng) | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-28 |
| 農(nóng)******目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 靈******心項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 247.9 | 零售、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-11-27 |
| 岡******項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、文娛***** | 2025-11-27 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展***** | 2025-11-27 |
| 內(nèi)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 101.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-11-27 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-27 |
| 灣******園項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 79.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2025-11-27 |
| 額******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-27 |
| 云******目建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-27 |
| 宜******護(hù)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 社區(qū)、零售、展覽、公用事***** | 2025-11-27 |
| 敘******一體化改造提升項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 社區(qū)、零售、文娛康樂(lè)、教***** | 2025-11-27 |
| 沿******產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/梅州市 | 設(shè)計(jì) | 895.0 | 文娛康樂(lè)、醫(yī)療、酒店、零***** | 2025-11-27 |
| 湖******范基地項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 展覽、零售、工業(yè) | 2025-11-27 |
| 樂(lè)******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、文娛***** | 2025-11-27 |
| 銅******展項(xiàng)目EPC | 安徽省/銅陵市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、園林綠化、酒店、零***** | 2025-11-27 |
| 旌******項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 40.0 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-11-27 |
| 金******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 80.0 | 文娛康樂(lè)、零售 | 2025-11-27 |
| 大******港項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2025-11-27 |
