建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霍******中心項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、社區(qū)、展***** | 2025-10-21 |
| 定******流園 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓、***** | 2025-10-21 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、住宅 | 2025-10-21 |
| 愛******務(wù)中心項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-10-21 |
| 景******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、停車場(chǎng)、***** | 2025-10-21 |
| 粵******區(qū)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-21 |
| 磨******項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、零售、教育及科研設(shè)***** | 2025-10-21 |
| 大******目EPC | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售 | 2025-10-21 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、展覽***** | 2025-10-21 |
| 亞******水河邊境貿(mào)易交易場(chǎng)所 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、零售、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-21 |
| 寶******更新項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售 | 2025-10-21 |
| 龍******市場(chǎng)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-21 |
| 豫******園項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 零售、辦公樓、工業(yè)、倉儲(chǔ)***** | 2025-10-21 |
| 簡******升項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 零售、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-10-21 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 醫(yī)療、交通運(yùn)輸樞紐、住宅***** | 2025-10-21 |
| 周******帶項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 展覽、文娛康樂、教育及科***** | 2025-10-21 |
| 靈******項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 234.2 | 零售、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住***** | 2025-10-21 |
| 國******設(shè)項(xiàng)目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 82.3 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 南******塊項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售 | 2025-10-20 |
