建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 番******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 380.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-19 |
| 新******項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計(jì) | 8.1 | 文娛康樂(lè)、醫(yī)療、零售、展***** | 2025-10-19 |
| 常******建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 687.9 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-19 |
| 貴******開發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 1900.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、零售***** | 2025-10-19 |
| X******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、零***** | 2025-10-19 |
| 豐******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 396.8 | 交通運(yùn)輸樞紐、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-19 |
| 桐******務(wù)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 196.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-19 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-18 |
| 成******有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè)、零售***** | 2025-10-18 |
| 中******場(chǎng)有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 零售、辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-10-18 |
| 南******體項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、零售、辦***** | 2025-10-18 |
| 東******園項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 980.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售 | 2025-10-18 |
| 北******更新項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 138.2 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、公用***** | 2025-10-18 |
| 山******-普通商品住房用地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、社區(qū) | 2025-10-18 |
| 中******業(yè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2025-10-18 |
| 成******紐項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)***** | 2025-10-18 |
| 居******業(yè) | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng) | 2025-10-17 |
| 寶******造項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 零售、住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-10-17 |
| 錢******發(fā)展有限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2025-10-17 |
