建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******平陽路東側(cè)普通商品住房用地項目) | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售 | 2025-12-01 |
| 亞******園項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 150.0 | 零售、倉儲物流、展覽 | 2025-12-01 |
| 耿******整治項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 130.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲物流***** | 2025-12-01 |
| 曲******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-01 |
| 悅******心項目 | 四川省/廣安市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2025-12-01 |
| 新******期項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 662.0 | 工業(yè)、辦公樓、酒店、零售 | 2025-12-01 |
| 前******商業(yè)用地項目 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、零售 | 2025-12-01 |
| 白******體項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 住宅、文娛康樂、零售、辦***** | 2025-12-01 |
| 游******套建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 238.9 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2025-12-01 |
| 巴******級工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 74.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-12-01 |
| 仁******設(shè)項目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2025-12-01 |
| 子******融合發(fā)展項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2025-12-01 |
| 小******項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 11.1 | 石油化工、零售 | 2025-12-01 |
| 山******普通商品住房用地項目 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、倉儲物流、展覽、公***** | 2025-11-30 |
| 廣******工項目 | 安徽省/宣城市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-11-30 |
| 大******設(shè)項目 | 湖北省/黃石市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 社區(qū)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-11-30 |
| 平******建設(shè)項目 | 廣東省/梅州市 | 設(shè)計 | 110.0 | 零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 未******體項目 | 廣東省/廣州市 | 未確定 | 400.0 | 辦公樓、倉儲物流、零售、***** | 2025-11-30 |
| 南******建設(shè)項目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 61.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-11-30 |
| 銅******項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、零售、停車場 | 2025-11-30 |
