建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******建設(shè)有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 停車場、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-22 |
| 南******工程 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-22 |
| 杭******工程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-22 |
| 大******目EPC | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售 | 2025-10-21 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 醫(yī)療、交通運(yùn)輸樞紐、住宅***** | 2025-10-21 |
| 大******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-20 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-20 |
| S******有限責(zé)任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-10-20 |
| g******城段工程 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 2508.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-20 |
| 長******期項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-10-20 |
| 滬******線工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-20 |
| 嘉******程項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-20 |
| 深******場有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、石***** | 2025-10-20 |
| 常******工程 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2025-10-19 |
| 無******線 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、社區(qū)、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2025-10-19 |
| 新******及以下主體結(jié)構(gòu)工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-19 |
| 廣******實(shí)施工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-19 |
| 孝******級項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 175.2 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、公***** | 2025-10-19 |
| 豐******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 396.8 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車***** | 2025-10-19 |
