建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭******解通道項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2025-10-09 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、交通***** | 2025-10-09 |
| 南******線(xiàn) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-09 |
| 長(zhǎng)******工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-08 |
| 雄******際機(jī)場(chǎng)快線(xiàn)) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-08 |
| 成******工程 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-08 |
| 成******站項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 130.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、公***** | 2025-10-08 |
| 京******速公路工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-08 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、酒***** | 2025-10-08 |
| 重******道資源經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車(chē)場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、辦***** | 2025-10-08 |
| 甬******海青嶺至溫嶺大溪嶺段) | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 8100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-08 |
| 溫******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 258.3 | 工業(yè)、石油化工、電力、基***** | 2025-10-07 |
| 青******工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2025-10-05 |
| 嘉******工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-05 |
| 成******站交通樞紐配套工程) | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-10-05 |
| 瀘******造項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-03 |
| 丹******體項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞***** | 2025-10-03 |
| 廣******工程項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 123.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-09-30 |
| 北******用地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-09-30 |
| G******贛界工程及 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 4400.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
