建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、展覽、停車場(chǎng)、文***** | 2025-12-07 |
| 陽(yáng)******范園項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
| 食******項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè) | 2025-12-06 |
| 大******項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 258.0 | 零售、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-06 |
| 商******EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-12-06 |
| 年******建項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-06 |
| 綿******城市微更新項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 停車場(chǎng)、零售、住宅、社區(qū)***** | 2025-12-05 |
| 遂******縣林業(yè)局) | 江西省/吉安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、社區(qū) | 2025-12-05 |
| 杜******項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、辦公樓、酒***** | 2025-12-05 |
| 寶******展建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 孝******目EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 356.5 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-05 |
| 古******項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-12-05 |
| 麗******中心 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、***** | 2025-12-05 |
| 十******展項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2025-12-05 |
| 玻******玻纖生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 湖******產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、展覽 | 2025-12-05 |
| 光******修項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-12-05 |
| E******智造產(chǎn)業(yè)園) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-12-05 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文***** | 2025-12-05 |
| 催******體化項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、展覽、辦公樓、***** | 2025-12-04 |
