建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霍******工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 147.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 廣******綜合整治項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 47.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 新******廠改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 綿******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 62.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-09 |
| 超******項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 永******樁項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 17.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 焦******EPC | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-12-09 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 甘******造工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 靜******電項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 孟******完善工程 | 云南省/臨滄市 | 封頂后分包及裝修工程 | 176.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 安******EPC項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 43.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 東******點(diǎn)項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-09 |
| 霍******提升項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 盤******境治理項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 凌******程項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 410.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 深******場站項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 東******物流項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 1.8 | 辦公樓、倉儲物流、公用事***** | 2025-12-09 |
| 盤******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 74.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 林******范項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-09 |
