建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計(jì) | 35.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、公用事***** | 2025-10-23 |
| 合******中心項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 仙******目EPC | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 274.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 汝******目二期 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-23 |
| 婁******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 弘******園項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、酒店 | 2025-10-23 |
| 玉******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 開(kāi)******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 上******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售、辦公樓、工業(yè)、公用***** | 2025-10-23 |
| 沈******保障工程 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 114.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 停車(chē)場(chǎng)、住宅、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-23 |
| 南******研發(fā)項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 196.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-10-23 |
| 婁******理工程 | 湖南省/婁底市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 新******項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 三******程 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 394.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 金******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2025-10-23 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目EPC | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-23 |
| 2******有限公司) | 遼寧省/盤(pán)錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 38.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 郁******理工程 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 573.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 東******設(shè)工程項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
