建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******都縣三合街道平都中路等老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 住宅、社區(qū)、文娛康樂、基***** | 2025-11-07 |
| 蘭******房項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場、社區(qū)、辦公***** | 2025-11-07 |
| 濱******有限公司) | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-07 |
| 黑******地項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、社***** | 2025-11-07 |
| 觀******目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、酒店、停車場、社區(qū)***** | 2025-11-06 |
| 河******更新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū)***** | 2025-11-06 |
| 清******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/濮陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2025-11-06 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 社區(qū)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-11-06 |
| 自******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 住宅、社區(qū)、園林綠化、基***** | 2025-11-06 |
| 新******合整治項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 331.2 | 社區(qū)、住宅、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-11-06 |
| 萬******期 | 海南省/萬寧市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2025-11-06 |
| 年******能制造項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、社區(qū) | 2025-11-05 |
| 定******消防站項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 社區(qū)、倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 國******項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 社區(qū)、文娛康樂 | 2025-11-05 |
| 汕******目項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-11-05 |
| 巴******工程項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū) | 2025-11-05 |
| 四******房建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、公用***** | 2025-11-05 |
| (******發(fā)區(qū)江南學(xué)府商住小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 住宅、社區(qū)、辦公樓、停車***** | 2025-11-05 |
| 無******工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 社區(qū)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、停***** | 2025-11-05 |
| 山******、二期 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2025-11-05 |
