建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-10-20 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-20 |
| 萬(wàn)******技有限公司) | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-10-20 |
| 機(jī)******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 竹******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-10-20 |
| 臨******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程施工 | 50.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-10-20 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 35.2 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-10-20 |
| 中******兒園項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-19 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-10-19 |
| 智******基地項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 福******OD項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1623.7 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-19 |
| 六******責(zé)任公司) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 150.0 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-19 |
| 玉******項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-10-19 |
| 易******育體育局) | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 德******基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、教育及科***** | 2025-10-19 |
| 年******濾料項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-19 |
| 四******233#、232#廠房 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-19 |
| 甘******號(hào)樓項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-19 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-19 |
| 隆******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-19 |
