建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******材料產(chǎn)業(yè)園 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 548.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-10-23 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-23 |
| 中******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-23 |
| 玉******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣西/玉林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、展覽、基***** | 2025-10-23 |
| 鳳******造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1350.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓、停車***** | 2025-10-23 |
| 石******房項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 215.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 永******項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 640.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、展***** | 2025-10-23 |
| 龍******房項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 172.5 | 工業(yè)、石油化工、停車場(chǎng) | 2025-10-23 |
| 四******塊住宅及商業(yè)一體 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng) | 2025-10-23 |
| 費(fèi)******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 467.3 | 醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2025-10-23 |
| 海******車場(chǎng)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計(jì) | 35.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、公用事***** | 2025-10-23 |
| 鄭******PC | 河南省/鄭州市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 酒店、停車場(chǎng)、零售、辦公***** | 2025-10-23 |
| 寧******期項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 502.1 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-10-23 |
| 汝******目二期 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-23 |
| 寧******發(fā)市場(chǎng) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 40.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-10-23 |
| 生******地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-10-23 |
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 停車場(chǎng)、住宅、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-23 |
| 中******中心 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、住宅、展覽、零售***** | 2025-10-23 |
| 物******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-23 |
| 開(kāi)******寓項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、社區(qū)、零售、停車場(chǎng) | 2025-10-23 |
