建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng)***** | 2025-10-23 |
| 開******寓項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、社區(qū)、零售、停車場(chǎng) | 2025-10-23 |
| 番******一工業(yè)用地 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-23 |
| 聯(lián)******園項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-10-22 |
| 新******地建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 225.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2025-10-22 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 240.0 | 零售、辦公樓、停車場(chǎng)、展***** | 2025-10-22 |
| 銅******一期二期 | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 300.0 | 停車場(chǎng)、零售、辦公樓、酒***** | 2025-10-22 |
| 南******園項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-22 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-10-22 |
| 浙******區(qū)工業(yè)用地 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-10-22 |
| 貴******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-10-22 |
| 蕭******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 書******苑 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、醫(yī)療、社區(qū)***** | 2025-10-22 |
| 秭******中心項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-22 |
| 合******造建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2025-10-22 |
| 靜******工程 | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 217.7 | 文娛康樂(lè)、社區(qū)、停車場(chǎng)、***** | 2025-10-22 |
| 陶******項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 1649.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-22 |
| 最******向的開發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 660.0 | 文娛康樂(lè)、零售、辦公樓、***** | 2025-10-22 |
| 定******0kV輸變電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 288.8 | 辦公樓、停車場(chǎng)、電力 | 2025-10-22 |
| 惠******目項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-10-22 |
