建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驪******宿項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 酒店、文娛康樂、展覽、園***** | 2025-01-24 |
| 肯******PC | - | 工程施工 | 3300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-01-23 |
| 文******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-01-23 |
| 新******合治理項(xiàng)目項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-01-22 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-22 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、辦公***** | 2025-01-21 |
| 神******工程 | 山西省/晉城市 | 施工單位招標(biāo) | 23.0 | 園林綠化 | 2025-01-21 |
| 鄭******合發(fā)展項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-01-21 |
| 甘******綜合治理項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-01-16 |
| 桂******綜合治理 | 湖南省/郴州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工、倉儲物流、基礎(chǔ)***** | 2025-01-14 |
| 天******項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 500.0 | 文娛康樂、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2024-12-31 |
| 皇******工程 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2024-12-31 |
| 巫******升工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 386.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2024-12-30 |
| 胡******園 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 50.0 | 園林綠化、文娛康樂 | 2024-12-29 |
| 陜******發(fā)展項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 未確定 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-12-26 |
| 鳳******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2024-12-26 |
| 甘******治理項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 301.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-12-26 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-25 |
| 灌******項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-12-25 |
| 青******工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-12-25 |
