建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、教育***** | 2025-08-06 |
| 東******目EPC | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 園林綠化、文娛康樂、住宅***** | 2025-08-06 |
| 西******設(shè)施建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 園林綠化、停車場、文娛康***** | 2025-08-06 |
| 中******EPC+O” | 河南省/鄭州市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 零售、文娛康樂、教育及科***** | 2025-08-04 |
| 重******施改造提升項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 48.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-08-04 |
| 肥******工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流、酒店、***** | 2025-08-04 |
| 懷******式街區(qū)工程 | 北京/懷柔區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 園林綠化 | 2025-08-01 |
| 中******三期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 39.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-07-29 |
| 南******造項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、文娛***** | 2025-07-28 |
| 順******道項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-07-26 |
| 東******居示范項目 | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 370.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-07-25 |
| 四******理建設(shè)項目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-07-23 |
| 2******區(qū)工程項目 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 園林綠化、住宅、社區(qū) | 2025-07-23 |
| 南******項目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計 | 600.0 | 辦公樓、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-07-23 |
| 天******改造項目 | 湖北省/天門市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-07-21 |
| 烏******營項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化、***** | 2025-07-17 |
| 臨******建設(shè)有限公司) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、住***** | 2025-07-16 |
| 北******開發(fā)建設(shè)有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2025-07-15 |
| 濟(jì)******完善工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠***** | 2025-07-09 |
| 椒******升改造 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 772.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-07-08 |
