建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揚(yáng)******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 500.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-15 |
| 濉******目EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 314.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-06-12 |
| 烏******中村改造項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、停車***** | 2025-06-12 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 園林綠化、停車場(chǎng) | 2025-06-11 |
| 淮******項(xiàng)目EPC | 安徽省/淮北市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1511.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-06-10 |
| 洋******提升項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、零售 | 2025-06-05 |
| 靈******升項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、住宅 | 2025-05-30 |
| 宜******設(shè)等項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 630.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-05-30 |
| 碭******一期項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-05-27 |
| 武******公園 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 園林綠化、文娛康樂(lè) | 2025-05-23 |
| 運(yùn)******復(fù)項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-05-22 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-05-22 |
| 遂******合體項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-05-21 |
| 北******設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-05-19 |
| 洛******提升項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、辦公***** | 2025-05-07 |
| 沿******工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-05-06 |
| 北******整治項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-05-05 |
| 洗******工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 396.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-04-30 |
| 閩******有限公司) | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-04-30 |
| 2******改善工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 124.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、住宅***** | 2025-04-29 |
