建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******水蓄能電站工程) | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 潤******科技有限公司) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 12.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 平******電項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 440.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 金******技有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 陜******風(fēng)電項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計(jì) | 292.3 | 電力 | 2025-12-10 |
| 大******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 寧******基地項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 黑******源一體化聯(lián)營項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 諸******范項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 八******有限公司) | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 國******0MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 站******能源有限公司) | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 綿******程項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 252.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 華******有限公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 嫩******有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 河******儲能電站項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 滄******站項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1404.8 | 電力、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 蘭******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-09 |
| 鄂******多斯供電分公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 352.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 肇******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2025-12-09 |
