建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******風(fēng)電項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 西******程項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 赤******伏防沙治沙一體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 遼******電站 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 大******電項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 承******源有限公司) | 河北省/承德市 | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 磴******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 山******電有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 4500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 綠******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力 | 2025-10-24 |
| 星******獨(dú)立儲(chǔ)能電站 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 780.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 八******項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 工程施工 | 468.9 | 電力 | 2025-10-24 |
| 岷******項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-24 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 中******開(kāi)發(fā)有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 中******開(kāi)發(fā)有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 142.3 | 電力 | 2025-10-24 |
| 重******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 回******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 重******田風(fēng)電 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 陽(yáng)******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 云******EPC | 重慶/云陽(yáng)縣 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
