建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******光伏項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-24 |
| 望******業(yè)光伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 國(guó)******有限公司) | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 阿******kV配套工程項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 皇******電項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 3******有限公司) | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 糠******有限公司) | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 268.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 攸******有限公司) | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 4999.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 桃******工程 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 360.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 桑******項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 工程施工 | 271.3 | 電力 | 2025-10-24 |
| 古******產(chǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 320.0 | 電力、辦公樓、工業(yè)、石油***** | 2025-10-24 |
| 遠(yuǎn)******術(shù)有限公司) | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 翁******目光伏場(chǎng)區(qū) | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 甘******輸變電工程 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 農(nóng)******目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 重******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 中******能源有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 托******集團(tuán)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-24 |
| 廣******電工程 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 達(dá)******彩科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
