建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綿******電工程 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 國******有限公司) | 山東省/東營市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 成******資有限公司) | 山東省/菏澤市 | 前期立項(構(gòu)思) | 316.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 4******熱發(fā)電項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-10-24 |
| 國******限公司) | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 巴******伏項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 三******發(fā)電有限公司) | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 靖******組項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 鄉(xiāng)******能源科技有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 地******項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-10-23 |
| 府******電項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 夏******發(fā)電 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 458.7 | 電力 | 2025-10-23 |
| 玖******站項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 278.3 | 電力、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 1******電子有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-10-23 |
| 華******項目 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 甘******直流工程 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 永******電項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 大******伏電站項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 龍******新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 新******料示范項目 | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-10-23 |
