建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******電項目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-23 |
| 鞏******項目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 遼******項目 | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計 | 3500.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 茂******改項目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 陜******頻電站 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 通******側(cè)儲能項目一EPC | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 1258.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 8******目EPC | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 4500.0 | 電力、石油化工 | 2025-10-23 |
| 天******補光伏發(fā)電項目 | 浙江省/臺州市 | 施工單位招標 | 76.2 | 電力 | 2025-10-23 |
| 雅******電站 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 4999.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 淳******能電站項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 巴******能源科技有限公司) | 四川省/巴中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 耒******電廠 | 湖南省/衡陽市 | 工程施工 | 560.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 禹******儲能項目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 云******石城輸變電工程 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 廣******項目EPC | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 35.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 韶******二臺主變工程、韶關(guān)35千伏楓灣站主變增容工程 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 中******源有限公司) | 山西省/長治市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 陜******光伏發(fā)電項目 | 新疆/新星市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 華******聯(lián)產(chǎn)項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-23 |
