建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******建項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 開采、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-12-09 |
| 新******項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 東******儲(chǔ)中心 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 博******及果汁生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 鄂******目EPC | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 89.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 淮******產(chǎn)品二期項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 年******米膠合板 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 萬(wàn)******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.2 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 姜******地項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、***** | 2025-12-09 |
| 浙******仔服飾項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 廣******二期EPC | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 86.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 年******品項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 135.2 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-12-09 |
| 煤******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 潘******EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 222.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-12-09 |
| 年******體項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 咸******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、公用事***** | 2025-12-09 |
| 湖******及技術(shù)改造項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-12-09 |
| 油******目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 年******噸再生膠項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 井******建項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-12-09 |
