建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漯******PC | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 20.0 | 醫(yī)療 | 2025-10-24 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 234.0 | 醫(yī)療、住宅、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-10-24 |
| 佛******建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 500.0 | 醫(yī)療、住宅 | 2025-10-24 |
| 機(jī)******目等8個(gè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-23 |
| 費(fèi)******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 467.3 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-23 |
| 永******管理有限公司) | 湖南省/郴州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 工業(yè)、園林綠化、醫(yī)療 | 2025-10-23 |
| 新******升項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、社***** | 2025-10-23 |
| 貴******營(yíng)有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 38.6 | 住宅、醫(yī)療 | 2025-10-22 |
| 書(shū)******苑 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、醫(yī)療、社區(qū)***** | 2025-10-22 |
| 辰******施更新改造項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 住宅、醫(yī)療、文娛康樂(lè)、石***** | 2025-10-22 |
| 札******備建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 7.6 | 醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-22 |
| 嘉******用項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 1100.0 | 住宅、酒店、醫(yī)療、文娛康***** | 2025-10-22 |
| 最******向的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 660.0 | 文娛康樂(lè)、零售、辦公樓、***** | 2025-10-22 |
| 內(nèi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 208.0 | 醫(yī)療 | 2025-10-22 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 醫(yī)療 | 2025-10-22 |
| 永******建工程 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-22 |
| 遼******配套工程 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 醫(yī)療、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-22 |
| 彭******新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、醫(yī)療、酒店 | 2025-10-22 |
| 共******項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-21 |
| 德******套項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 70.0 | 醫(yī)療、社區(qū) | 2025-10-21 |
