建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、酒店 | 2025-10-17 |
| 定******游驛站及景觀配套設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 50.0 | 酒店、辦公樓、零售、文娛***** | 2025-10-16 |
| 蕪******業(yè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、辦公樓、酒店***** | 2025-10-16 |
| 嬌******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 酒店、文娛康樂(lè)、工業(yè)、展***** | 2025-10-16 |
| 臨******心項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè)、文娛***** | 2025-10-16 |
| 杜******目EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 262.7 | 酒店、住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-10-16 |
| 金******合體項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 未確定 | 4900.0 | 文娛康樂(lè)、酒店、零售、展***** | 2025-10-16 |
| 2******倉(cāng)儲(chǔ)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-10-15 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-15 |
| 陳******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 豐******目EPC | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 264.8 | 社區(qū)、辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-10-15 |
| 清******殖基地 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 隴******園 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、展覽、文***** | 2025-10-15 |
| 錦******園項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、酒店、展覽***** | 2025-10-15 |
| 綏******中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、酒店、工***** | 2025-10-15 |
| 金******(湖南浦湘房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司&長(zhǎng)沙哲皓置業(yè)有限公司)) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 600.0 | 住宅、酒店、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-15 |
| 奉******體項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 酒店、展覽、社區(qū)、工業(yè) | 2025-10-14 |
| 珠******項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 1000.0 | 展覽、酒店、文娛康樂(lè)、零***** | 2025-10-14 |
| 自******區(qū)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 醫(yī)療、酒店、工業(yè)、文娛康***** | 2025-10-14 |
| 文******EPC | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 20.0 | 文娛康樂(lè)、酒店 | 2025-10-14 |
