建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅******地塊項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、辦公樓、酒店、工業(yè) | 2025-10-14 |
| 達(dá)******合開發(fā)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂***** | 2025-10-14 |
| 瀘******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、零售、酒店、展覽 | 2025-10-14 |
| 文******體化項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 酒店、文娛康樂、零售、工***** | 2025-10-13 |
| 鄂******境改善項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 1100.0 | 文娛康樂、酒店、展覽、園***** | 2025-10-13 |
| 淳******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、酒店、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-13 |
| 蓮******有限公司) | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、酒店、倉儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-10-13 |
| 蘭******山項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 80.0 | 酒店、停車場(chǎng)、住宅、公用***** | 2025-10-13 |
| 耒******示范項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、酒店、醫(yī)療***** | 2025-10-13 |
| 子******項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、酒店***** | 2025-10-13 |
| 桐******建工程 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 辦公樓、住宅、酒店、倉儲(chǔ)***** | 2025-10-13 |
| 新******有限公司) | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 倉儲(chǔ)物流、酒店、文娛康樂***** | 2025-10-13 |
| 雙******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)***** | 2025-10-12 |
| 三******項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、辦公樓、酒店、零售***** | 2025-10-11 |
| 湯******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、酒店、停車場(chǎng)、住宅 | 2025-10-11 |
| 大******發(fā)展項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、酒店、辦***** | 2025-10-11 |
| 開******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 酒店、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-11 |
| 新******園 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 70.0 | 文娛康樂、酒店、展覽、基***** | 2025-10-11 |
| 長(zhǎng)******發(fā)展EOD項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 辦公樓、酒店、醫(yī)療、教育***** | 2025-10-10 |
| 新******用地項(xiàng)目EPC | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 住宅、酒店、辦公樓、文娛***** | 2025-10-10 |
