建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 施工單位招標(biāo) | 3.1 | 司法 | 2024-12-03 |
| 協(xié)******園管理有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、司法 | 2024-12-02 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 司法、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-02 |
| 湘******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 司法 | 2024-11-11 |
| 賓******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 司法 | 2024-11-08 |
| 浙******建二期 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 124.9 | 司法、工業(yè)、辦公樓、醫(yī)療 | 2024-11-06 |
| 青******建設(shè)工程 | 安徽省/池州市 | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 司法 | 2024-10-29 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 司法、停車場(chǎng)、文娛康樂 | 2024-09-20 |
| 邵******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽市 | 施工單位招標(biāo) | 4.4 | 司法 | 2024-09-13 |
| 蘄******建項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計(jì) | 11.0 | 司法 | 2024-09-09 |
| 紅******項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 司法 | 2024-08-01 |
| 福******工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 170.0 | 司法、工業(yè) | 2024-07-28 |
| 勞******項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 司法 | 2024-07-21 |
| 江******擴(kuò)建 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 150.0 | 司法、工業(yè)、醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2024-07-12 |
| 安******改造項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè)、司法、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2024-06-20 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 施工單位招標(biāo) | 3.8 | 司法 | 2024-06-07 |
| 富******程項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 司法 | 2024-06-06 |
| 監(jiān)******重建項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 司法 | 2024-04-11 |
| 浦******修工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 司法 | 2024-03-31 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 6.2 | 司法 | 2024-03-04 |
