建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******耗材項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 河******電聯(lián)產(chǎn)項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 山******電有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 4500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 河******類工業(yè)用地項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 撫******電項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 零******地項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 河******類工業(yè)用地項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 山******工程項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 195.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 秦******MW二期項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 2870.9 | 電力、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 秦******全工程 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 河******類工業(yè)用地項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 北******體化項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 北******造工程 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 52.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 秦******冷鏈物流項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-12 |
| 水******目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-12 |
| 吳******C項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-12 |
| 撫******立儲能項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-12 |
| 中******理有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-12 |
| 國******有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 284.7 | 電力 | 2025-10-10 |
| 秦******目二期 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
