建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙******項(xiàng)目二期 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 太******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 臺(tái)******程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-14 |
| 木******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 福******置更新和改造 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 3******胺項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-13 |
| 湄******紐項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 石油化工、開采、零售 | 2025-10-13 |
| 福******復(fù)工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 仙******提升項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-10 |
| 涵******工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-10-09 |
| 莆******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 萬(wàn)******設(shè)工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 33.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 無******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 投資意向 | 100.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 三******業(yè)園區(qū) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-29 |
| 福******港工程 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標(biāo) | 27.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 涵******工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 福******修復(fù)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 247.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 寧******屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-09-25 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 國(guó)******有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 4023.1 | 展覽、電力 | 2025-09-24 |
