建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******造工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 135.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 建******設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 三******庫工程 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 閩******港二期 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 2******建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 20.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-26 |
| 大******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-09-25 |
| 將******設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 數(shù)******設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓 | 2025-09-25 |
| 滬******項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 沙******伏項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 464.6 | 電力 | 2025-09-25 |
| 年******0噸項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 建******建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 未確定 | 30.0 | 展覽、工業(yè)、零售 | 2025-09-24 |
| 年******酸項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-09-24 |
| 三******發(fā)電項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-09-24 |
| 勤******備有限公司) | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.5 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 閩******治理項目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 288.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 寧******工項目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 大******改造工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 福******線項目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 112.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 2******提升工程 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 34.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
