建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螢******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-09-15 |
| 建******項目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-09-15 |
| 尤******建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 32.9 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 泰******設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 百******項目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 三******改造項目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 33.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 余******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2025-09-15 |
| 元******建項目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 216.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 大******治理工程 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 16.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 年******特種助劑 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-14 |
| 國******補項目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 120.0 | 電力 | 2025-09-14 |
| 尤******復(fù)項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 16.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-12 |
| 明******范項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、零售、展覽 | 2025-09-11 |
| 明******設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 建******提升項目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-11 |
| 明******利用項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2025-09-11 |
| 三******建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 10.7 | 住宅 | 2025-09-11 |
| 功******產(chǎn)項目 | 福建省/三明市 | 未確定 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-09-10 |
| 大******建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-09-10 |
| 市******EPC | 福建省/三明市 | 工程施工 | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-09 |
