建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煅******造項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******套農(nóng)用機械配件 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******力的項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 鼎******項目 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 廠******用項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******產(chǎn)項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 梁******電項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 新******項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 229.8 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 曲******項目 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 現(xiàn)******項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 蒜******目EPC | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 年******紡織品 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-02 |
| 新******產(chǎn)線項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 礦******項目 | 山東省/濟寧市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 綠******業(yè)有限公司) | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 反******項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-01 |
| 年******件生產(chǎn)項目 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 青******場項目 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、倉儲***** | 2025-12-01 |
| 魚******臺建設(shè)項目 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 停車場、倉儲物流、基礎(chǔ)建***** | 2025-11-30 |
| 山******普通商品住房用地項目 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、展覽、倉儲物流、公***** | 2025-11-30 |
