建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精******有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 淶******電站項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 5000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 驢******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 河******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 曲******改造提升項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1.9 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 保******源化利用項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 河******中心項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2025-10-23 |
| 杰******廣中心項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 844.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 59.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 淶******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 18.0 | 倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 順******改造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 澳******限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 國******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 順******巖礦采礦項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-10-21 |
| 宏******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 淶******復(fù)工程項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 127.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 河******力發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1080.3 | 電力 | 2025-10-21 |
| 淶******心項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 278.3 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 河******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 321.1 | 電力 | 2025-10-21 |
