建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳******電項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 淶******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 河******施建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 351.0 | 電力、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 中******式儲能項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 260.1 | 電力 | 2025-10-13 |
| 保******建工程 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 128.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 機******建項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-13 |
| 保******發(fā)生產(chǎn)基地項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 定******目項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 1032.8 | 電力 | 2025-10-12 |
| 國******術(shù)有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 506.2 | 電力 | 2025-10-12 |
| 清******源科技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 420.0 | 電力 | 2025-10-12 |
| 河******南工業(yè)用地項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-12 |
| 易******限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 220.2 | 辦公樓、石油化工、電力 | 2025-10-12 |
| 建******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 455.1 | 電力 | 2025-10-12 |
| 涿******試點項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 阜******電項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 定******區(qū)建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 順******工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 60.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-10 |
| 年******裝置項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 定******工廠項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2025-10-10 |
| 定******地項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 文娛康樂、倉儲物流 | 2025-10-10 |
