建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涿******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-29 |
| 保******保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-29 |
| 年******造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-08-29 |
| 超******有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、石油化工、展覽 | 2025-08-29 |
| 植******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 河******房建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 122.2 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 河******設(shè)施用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 160.8 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-08-27 |
| 淶******目工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-26 |
| 華******源科技有限責(zé)任公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-08-25 |
| 蠡******泵房建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 文娛康樂 | 2025-08-25 |
| 空******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-08-25 |
| 淶******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 394.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 保******地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-08-24 |
| 盛******技有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2025-08-24 |
| “******地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-08-22 |
| 高******源有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 184.6 | 電力 | 2025-08-22 |
| 節(jié)******料有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-22 |
| 定******提升項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 134.6 | 石油化工 | 2025-08-22 |
| 幕******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-22 |
| 河******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-22 |
