建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花******建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 47.7 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 廣******業(yè)園建設(shè)項目)(乾錕環(huán)保科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-21 |
| 廣******地段工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 廣******封測項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 廣******薄膜建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 廣******道北側(cè)一類工業(yè)用地) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 四******水?dāng)U建項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 石油化工 | 2025-11-18 |
| 鼎******1-26-B | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 肇******循環(huán)利用項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-18 |
| 廣******側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-18 |
| 鼎******-22-03-B | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、展覽 | 2025-11-18 |
| 廣******建項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 華******電有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 四******升工程項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 肇******能源站 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 9.8 | 石油化工、辦公樓、公用事***** | 2025-11-17 |
| 肇******儲能電站項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 肇******千伏崗坪輸變電工程 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 鼎******中心項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、工業(yè) | 2025-11-16 |
| 懷******設(shè)項目項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 276.2 | 電力 | 2025-11-14 |
| 廣******冠鵬智能建造有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
