建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******項(xiàng)目EPC | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-04-03 |
| 汕******升工程 | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計 | 300.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2025-04-02 |
| 陸******地項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 汕******升項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-28 |
| 陸******限公司) | 廣東省/汕尾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-26 |
| 海******體化項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-03-26 |
| 汕******擴(kuò)建工程 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-03-25 |
| 汕******園項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 41.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-03-25 |
| 海******程項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 施工單位招標(biāo) | 2009.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-20 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-03-20 |
| 陸******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2025-03-19 |
| 陸******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-19 |
| 恒******地項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-03-19 |
| 陸******地項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 汕******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2025-03-18 |
| 汕******廈 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 6.0 | 辦公樓 | 2025-03-17 |
| 廣******目(金穗園食品有限公司) | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2025-03-17 |
| 陸******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-14 |
| 粵******支線工程 | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計 | 2093.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-14 |
| 汕******殖項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-03-14 |
