建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******站項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-21 |
| 陽******樁建設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 陽******項目一期項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、公用***** | 2025-08-20 |
| 陽******設(shè)工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 310.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-19 |
| 廣******工程項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-08-15 |
| 廣******設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 218.0 | 石油化工、停車場、展覽、***** | 2025-08-15 |
| 陽******業(yè)園項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 236.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 陽******儲能電站項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 520.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 陽******儲能電站項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 10.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 中******電場項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-08-11 |
| 陽******升建設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 280.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| 陽******二期建設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 陽******與提升項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| 廣******建設(shè)項目項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 停車場、石油化工、電力、***** | 2025-08-05 |
| 汽******項目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 半******項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-05 |
| 海******試驗(yàn)區(qū)教文旅事務(wù)中心) | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 400.0 | 停車場、展覽、辦公樓、公***** | 2025-08-04 |
| 陽******合發(fā)展項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-04 |
| 國******擴(kuò)建工程 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-28 |
| 海******有限公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 14.7 | 石油化工、零售、公用事業(yè)***** | 2025-07-26 |
