建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******施二期項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 210.0 | 基礎建設 | 2024-05-28 |
| 三******程項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 100.0 | 石油化工 | 2024-05-26 |
| 三******工程 | 海南省/三亞市 | 施工單位招標 | 133.6 | 基礎建設 | 2024-05-21 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2024-05-11 |
| 三******擴建項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2024-05-06 |
| 三******設項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2024-05-04 |
| 三******升級工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 99.0 | 基礎建設 | 2024-04-30 |
| 三******升級工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 260.0 | 基礎建設 | 2024-04-29 |
| 三******造工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2024-04-26 |
| 大******式光伏項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 80.0 | 電力 | 2024-04-23 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2024-04-18 |
| 三******改擴建 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-04-16 |
| 三******程項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 706.1 | 基礎建設 | 2024-04-11 |
| 三******造配套項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-04-03 |
| 南******展有限公司) | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、展覽、教***** | 2024-03-27 |
| 椰******項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 500.0 | 展覽 | 2024-03-26 |
| 三******造工程項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 90.0 | 基礎建設 | 2024-03-21 |
| 三******工程項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 基礎建設 | 2024-03-13 |
| 海******應鏈有限公司) | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 3000.0 | 工業(yè)、電力、住宅、辦公樓***** | 2024-03-13 |
| 三******造項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 70.0 | 教育及科研設施、文娛康樂***** | 2024-03-07 |
