建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******護(hù)與利用項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 312.5 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-09-11 |
| 三******工程項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2025-09-05 |
| 三******路網(wǎng)工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 三******工程項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 95.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 崖******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 28.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 三******通段項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 233.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-31 |
| 三******工程項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-22 |
| 嘉******鏈有限公司) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-22 |
| 三******投資有限公司) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-08-21 |
| 三******排澇工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 三******線二期工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 三******綜合提升改造項(xiàng)目) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 822.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-18 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 三******園項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 三******供項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 三******配套工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 157.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 三******及石街路項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 三******提標(biāo)工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 海******改造工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
