建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******洪渠項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-30 |
| 海******中心項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 酒店、展覽、辦公樓、醫(yī)療***** | 2024-07-28 |
| 三******改造工程項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-26 |
| 海******管廊項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-25 |
| 三******源有限公司) | 海南省/三亞市 | 施工單位招標 | 35.0 | 電力 | 2024-07-23 |
| 三******造項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-14 |
| 海******管廊項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-07-11 |
| 海******管廊項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-07-11 |
| 交******改造工程 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-11 |
| 5******新建工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 59.5 | 電力 | 2024-07-11 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 279.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-30 |
| 三******下穿隧道項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-26 |
| 三******設(shè)項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-24 |
| G******造項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 276.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-18 |
| 三******新改造項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 18.7 | 石油化工 | 2024-06-13 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、文娛康樂***** | 2024-06-11 |
| 三******網(wǎng)項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 94.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-07 |
| 南******電機組擴建項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2024-06-07 |
| 三******目及其配套工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽 | 2024-06-04 |
| 瀚******館 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 酒店、停車場、零售 | 2024-05-29 |
