建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******家項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 酒店、文娛康樂、辦公樓、***** | 2022-10-10 |
| 博******路工程 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 164.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-09 |
| 博******路工程 | 海南省/瓊海市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-09-13 |
| 瓊******項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 15.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2022-09-12 |
| 瓊******工程 | 海南省/瓊海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-09-02 |
| 瓊******治理項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-08-11 |
| 瓊******能源有限公司) | 海南省/瓊海市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 電力 | 2022-08-11 |
| 博******備設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 7.2 | 倉儲(chǔ)物流 | 2022-08-02 |
| 瓊******項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2022-07-27 |
| 塔******項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-05 |
| 國******源有限公司) | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2022-07-05 |
| 海******業(yè)園 | 海南省/瓊海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2022-06-24 |
| 財(cái)******業(yè)項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-06-21 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2022-06-20 |
| 博******期建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 90.0 | 住宅 | 2022-06-18 |
| 京******示范項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2022-06-02 |
| 東******園區(qū) | 海南省/瓊海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2022-05-30 |
| 瓊******置廠 | 海南省/瓊海市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2022-05-10 |
| 瓊******技有限公司) | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 120.8 | 電力 | 2022-04-28 |
| 瓊******程項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 8.7 | 住宅 | 2022-04-08 |
