建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠(yuǎn)******業(yè)園項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-23 |
| 儋******并網(wǎng)工程 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 857.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 海******發(fā)電項目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 465.0 | 電力 | 2024-09-12 |
| 儋******治項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-12 |
| 洋******碼頭工程 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-11 |
| 海******增蓄項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 220.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-10 |
| 富******項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-09-09 |
| 海******園項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 43.0 | 工業(yè) | 2024-09-05 |
| 大******基地項目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2024-09-05 |
| 新******設(shè)工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2024-09-05 |
| 環(huán)******建設(shè)工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2024-09-03 |
| 省******程項目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-01 |
| 3******技有限公司) | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-09-01 |
| 儋******項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 37.1 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2024-08-29 |
| 海******更新項目 | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 石油化工 | 2024-08-28 |
| 海******經(jīng)濟(jì)項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2024-08-21 |
| 麥******醫(yī)療器械項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2024-08-21 |
| 澳******造項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-20 |
| 2******料有限公司) | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2024-08-15 |
| 華******期 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 145.7 | 住宅 | 2024-08-14 |
