建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2022-11-28 |
| 八******施改造工程 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 94.9 | 石油化工 | 2022-11-22 |
| 東******點項目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2022-11-21 |
| 東******工程項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 91.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-11-18 |
| 海******EPC | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 4900.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2022-11-17 |
| 東******南分公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2022-11-10 |
| 東******期項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 36.0 | 電力 | 2022-11-01 |
| 大******能示范項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2022-10-19 |
| 東******線建設(shè)項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-17 |
| 東******上網(wǎng)試點項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2022-10-08 |
| 東******豬場項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、石油***** | 2022-09-23 |
| 海******建設(shè)項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 8.1 | 倉儲物流 | 2022-09-18 |
| 海******分布式光伏 | 海南省/東方市 | 施工單位招標(biāo) | 23.0 | 電力 | 2022-09-18 |
| 東******政工程 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-09-12 |
| 東******套管網(wǎng)工程 | 海南省/東方市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2022-09-09 |
| 東******伏項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2022-09-08 |
| 明******心建設(shè)項目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2022-09-08 |
| 東******市政工程 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 147.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-19 |
| 東******技有限公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 130.9 | 電力 | 2022-08-18 |
| 中******列裝置項目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 石油化工 | 2022-08-02 |
