建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-07-22 |
| 表******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-15 |
| 東******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 308.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 東******地建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 海******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲(chǔ)***** | 2025-07-03 |
| 海******自動(dòng)化科技有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 海******擴(kuò)建工程 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-30 |
| 海******物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-23 |
| 湘******廠房項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-17 |
| 生******限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-17 |
| 東******驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 辦公樓、零售、酒店、住宅***** | 2025-06-13 |
| 中******有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 4800.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-06-04 |
| 海******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 省******改建工程 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 446.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-28 |
| 東******工程項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-28 |
| 海******配套項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-20 |
| 東******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-05-15 |
| 東******電項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 134.0 | 電力 | 2025-05-06 |
| 東******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、零售 | 2025-04-30 |
| 三******旅館用地 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2025-04-27 |
