建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝******拌站 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-02-10 |
| 東******有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 東******延伸工程 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 37.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-17 |
| 東******化改造工程 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-16 |
| 京******布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 電力 | 2025-01-02 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-01 |
| 水******限責(zé)任公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-26 |
| 東******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-12-23 |
| 海******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-12 |
| 中******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2024-12-09 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2024-11-18 |
| 海******能源發(fā)展有限公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-14 |
| 東******工貿(mào)易項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-13 |
| 東******漁業(yè)園 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2024-11-07 |
| 年******品項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-11-06 |
| 東******生水管網(wǎng)延伸工程項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-04 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-29 |
| 八******工程 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-28 |
| 海******養(yǎng)牛場(chǎng) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2024-10-17 |
| 東******道工程 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-14 |
