建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******目項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2024-10-09 |
| 東******升項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲物流 | 2024-09-29 |
| 富******試研究項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工 | 2024-09-19 |
| 東******工程項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-16 |
| 東******發(fā)有限公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-12 |
| 東******樂 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、酒店 | 2024-09-12 |
| 國******建工程 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 768.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-11 |
| 東******地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-09-11 |
| 東******南分公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2024-09-06 |
| 打******地二期 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-04 |
| 華******工項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2024-08-26 |
| 海******建材有限公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 38.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-23 |
| 2******配套項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2024-08-22 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-22 |
| 瓊******中心 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2024-08-18 |
| 二******和示范項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2024-08-17 |
| 東******升項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-09 |
| 海******管廊項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-07-25 |
| 海******苗有限公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-07-22 |
| 恒******廈 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 40.0 | 住宅、零售 | 2024-07-19 |
