建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******氣制酸項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 石油化工 | 2023-04-18 |
| 東******縣項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-17 |
| 1******科技有限公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2023-03-29 |
| 東******廠項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2023-03-23 |
| 三******目EPC | 海南省/東方市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2023-03-13 |
| G******線工程 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-06 |
| 明******海上升壓站 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2023-03-05 |
| 中******新能源有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2023-03-01 |
| 東******海南分公司) | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 電力 | 2023-02-16 |
| 東******復(fù)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、住宅 | 2023-02-10 |
| 東******治理工程 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-01-31 |
| 東******地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-12-29 |
| 東******離項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-12-29 |
| 2******蓄電池基地 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2022-12-28 |
| 東******地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2022-12-28 |
| 海******業(yè)園項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-12-26 |
| 東******開(kāi)發(fā)有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2022-12-21 |
| 3******EPC | 海南省/東方市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2022-12-21 |
| 年******甲醇項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2022-12-08 |
| 華******源有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2022-12-01 |
