建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******設(shè)有限公司) | 海南省/定安縣 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2020-04-03 |
| 海******廠項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2019-10-18 |
| 凈******項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2019-10-18 |
| 定******電站項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 210.0 | 工業(yè)、電力 | 2018-11-19 |
| 載******基地 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2017-07-11 |
| “******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-06-26 |
| 特******項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 園林綠化 | 2017-05-25 |
| 南******觀工程 | 海南省/定安縣 | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 園林綠化 | 2017-01-03 |
| 定******造項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 住宅 | 2016-11-14 |
| 定******合樓 | 海南省/定安縣 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-06-12 |
| 定******房項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅 | 2016-04-07 |
| 龍******樓項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-03-23 |
| 定******樓項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-01-19 |
| 海******項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2015-10-14 |
| 棚******造 | 海南省/定安縣 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2015-09-27 |
| 定******造工程 | 海南省/定安縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2015-06-14 |
| 海******基地 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2014-03-11 |
| 海******工程 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 310.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2013-09-10 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、住宅 | 2013-06-04 |
| 綜******樓 | 海南省/定安縣 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2013-03-12 |
