建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******0萬頭項目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 106.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 年******有限公司) | 河北省/廊坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 第******科技有限公司) | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 新******項目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-12 |
| 河******能電站項目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 260.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 永******銷售項目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.1 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 固******新工程 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 大******立儲能項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 燕******電工程 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 利******地項目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 零售、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 三******業(yè)項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 28.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 河******展有限公司) | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 667.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 廊******工程項目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-10-09 |
| 田******項目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 文娛康樂、工業(yè)、零售、辦***** | 2025-10-09 |
| 年******纜項目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 榮******項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 廊******升改造項目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-07 |
| 廊******保溫板項目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 107.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-09-30 |
| 新******疊床項目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 冀******項目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 33.5 | 石油化工 | 2025-09-30 |
